波布リーグ★沖縄U-18
2025年 表彰一覧
2025年後期
| 2部 後期 | 3部 後期A | 3部 後期B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 那覇西2nd | 比嘉 祐太 | 八重山商工 | 仲本 英太郎 | 前原2nd | 名嘉眞 諒 |
| 得点王 | 沖縄SV U18 | Elijah Whipp | 八重山商工 | 冨島 長詠 | 小禄 | 小玉 蓮 |
| ベストDF | 那覇西2nd | 喜納 颯太郎 | 那覇西3rd | 渡邊 瑛斗 | 前原2nd | 池原 昂都 |
| ベストGK | 沖縄SV U18 | Rylan Swanson | 読谷 | 眞壁 収 | 浦添 | 普天間 朝陽 |
| 優秀選手賞 (各チーム) |
那覇西2nd | 上原 文太郎 | 八重山商工 | 砂川 晃誠 | 沖縄工業 | 白戸 力輝 |
| 沖縄SV U18 | 照屋 波琉人 | 那覇西3rd | 松田 朱生 | 前原2nd | 神村 奏琉 | |
| KBC | 宮里 佑飛 | 知念 | 宮城 宏稀 | 浦添 | 福田 永尚 | |
| 糸満 | 比嘉 大智 | 宜野湾2nd | 新里 圭悟 | 西原2nd | 上原 晟瑛 | |
| 興南2nd | 我那覇 颯士 | 読谷 | 比嘉 夏琉 | 小禄 | 比嘉 優飛 | |
| コザ | 山城 晴空 | 名護2nd | 仲宗根 希斗 | 具志川 | 栄野川 勇太 | |
| 北谷 | 友利 信斗 | 北中城 | 前田 将英 | 那覇国際 | 下地 琉斗 | |
| 与勝 | 山城 秀斗 | 興南3rd | 久場 弘惺 | 宮古合同 | 座喜味 慶大 | |
| 南風原 | 金城 咲来 | 那覇2nd | 新垣 佳士 | |||
| 豊見城 | 比嘉 里玖志 | |||||
| フェアプレー賞 | 沖縄SV U18 | 宜野湾2nd | 豊見城 | |||
2025年前期
| 2部 前期 | 3部 前期A | 3部 前期B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | KBC | 長濱 有徳 | 糸満 | 松村 達志 | 豊見城 | 崎濱 晴翔 |
| 得点王 | 与勝 | 松野 成世 | 糸満 | 小嶺 怜・松村 達志 | 小禄 | 金城 璃玖 |
| ベストDF | KBC | 前津 和津 | 糸満 | 屋宜 遼 | 前原2nd | 金武 龍正 |
| ベストGK | KBC | 宮城 琉生 | 八重山商工 | 諸見 真弥 | 豊見城 | 福原 優心 |
| 優秀選手賞 (各チーム1名) |
那覇西2nd | 上原 文太郎 | 名護2nd | 仲田 夢斗 | 前原2nd | 新屋 大翔 |
| 沖縄SV | 伊藤 陸樹 | 浦添 | 普天間 朝陽 | 読谷 | 當山 大和 | |
| 西原2nd | 根間 琉颯 | 八重山商工 | 三谷 来飛 | 豊見城 | 長間 南樹 | |
| 与勝 | 山城 秀人 | 具志川 | 運天 育 | 沖縄工業 | チメズ ウィリアム マズビケ | |
| コザ | 幸地 大河 | 糸満 | 小嶺 怜 | 小禄 | 新垣 蓮 | |
| 北谷 | 又吉 勇翔 | 知念 | 呉屋 愁人 | 北谷2nd | 仲村 悠雅 | |
| 宜野湾2nd | 伊波 裕野 | 那覇西3rd | 松田 朱生 | |||
| 南風原 | 金城 咲来 | |||||
| KBC | 宮里 佑飛 | |||||
| 興南2nd | 尾市 翔拓 | |||||
| フェアプレー賞 | KBC | 具志川 | 豊見城 | |||


