波布リーグ★沖縄U-18
2024年 表彰一覧
2024年
1部年間 | ||
---|---|---|
最優秀選手賞 | 那覇西 | チメズ ビクター チュクンマ |
得点王 | 那覇西 | 與古田 頼 |
ベストDF | 那覇西 | 亀田 安澄 |
ベストGK | 金城 青空 | |
優秀選手賞 (各チーム1名) |
那覇西 | 上地 克幸 |
興南 | 佐和田 義尚 | |
西原 | 安里 琉偉 | |
宜野湾 | 島袋 佑 | |
名護 | 松田 淳人 | |
那覇 | 安倍 悠真 | |
前原 | 依田 旺我 | |
FC琉球OKINAWA U18 2nd | 比嘉 大翔 | |
KBC | 與那嶺 倭 | |
与勝 | 山城 啓夢 | |
フェアープレー賞 | 那覇西・興南 |
2024年後期
2部後期 | 3部後期A | 3部後期B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最優秀選手賞 | 那覇西2nd | 奥間 聖弥 | 南風原 | 與儀 真之介 | 西原2nd | 新里 駿介 |
得点王 | コザ | 伊良部 綾大 | 南風原 | 當間 礼央 | 八重山商工 | 冨島 長詠 |
ベストDF | 沖縄SV | 池原 海斗 | 南風原 | 金城 咲来 | 那覇西3rd | 新垣 善椰 |
ベストGK | 沖縄SV | 波田間 龍斗 | 北中城 | 山内 耀 | 西原2nd | 與那嶺 陽道 |
優秀選手賞 (各チーム1名) |
那覇西2nd | 濱川 蒼 | 南風原 | 新垣 拓真 | 西原2nd | 富山 泰河 |
普天間 | 仲村 香南 | 小禄 | 上田 道郎 | 那覇西3rd | 屋良 俊吾 | |
FC琉球鹿島朝日 | 上原 龍昇 | 那覇2nd | 粟國 文太 | 八重山商工 | 大城 歩大 | |
沖縄SV | 吉田 稀奏 | 浦添 | 諸見 悠人 | 読谷 | 當山 大和 | |
宜野湾2nd | 知念 和秀 | 具志川 | 金城 龍樹 | 前原2nd | 上間 頼人 | |
興南2nd | 與座 良太 | 名護2nd | 宮城 玖伶亜 | 沖縄工業 | 當間 将生 | |
北谷 | 友利 一斗 | 北谷2nd | 當山 光都 | 豊見城2nd | 川平 洸大 | |
コザ | 松島 流音 | 北中城 | 金城 陽大 | 知念 | 玉城 陸人 | |
豊見城 | 中本 好大 | |||||
糸満 | 松村 達志 | |||||
フェアープレー賞 | 普天間 | 具志川 | — |