
【2020】1部 - 日程(審判・運営)
| 日程 | 会場 | 節 | 時間 | 対戦 | 審判担当 | 運営担当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
08/01 (土) |
1 | 09:00 | 普天間 | FC琉球OKINAWA U-18 | |||
| 1 | 11:00 | 与勝 | 前原 | ||||
| 1 | 13:00 | 宜野湾 | 浦添 | ||||
| 1 | 15:00 | 那覇 | 西原 | ||||
|
08/09 (日) |
2 | 08:30 | FC琉球OKINAWA U-18 | 前原 | |||
| 2 | 10:30 | 普天間 | 浦添 | ||||
| 2 | 12:30 | 那覇西 | 西原 | ||||
| 2 | 14:30 | 宜野湾 | 北谷 | ||||
|
08/15 (土) |
3 | 09:00 | 前原 | 浦添 | |||
| 3 | 11:00 | FC琉球OKINAWA U-18 | 西原 | ||||
| 3 | 13:00 | 与勝 | 北谷 | ||||
| 3 | 15:00 | 那覇西 | 那覇 | ||||
|
08/22 (土) |
4 | 09:00 | 浦添 | 西原 | |||
| 4 | 11:00 | 前原 | 北谷 | ||||
| 4 | 13:00 | 普天間 | 那覇 | ||||
| 4 | 15:00 | 与勝 | 宜野湾 | ||||
|
08/29 (土) |
5 | 09:00 | 西原 | 北谷 | |||
| 5 | 11:00 | 浦添 | 那覇 | ||||
| 5 | 13:00 | FC琉球OKINAWA U-18 | 宜野湾 | ||||
| 5 | 15:00 | 普天間 | 那覇西 | ||||
|
09/05 (土) |
6 | 09:00 | 北谷 | 那覇 | |||
| 6 | 11:00 | 西原 | 宜野湾 | ||||
| 6 | 13:00 | 前原 | 那覇西 | ||||
| 6 | 15:00 | FC琉球OKINAWA U-18 | 与勝 | ||||
|
09/12 (土) |
7 | 09:00 | 那覇 | 宜野湾 | |||
| 7 | 11:00 | 北谷 | 那覇西 | ||||
| 7 | 13:00 | 浦添 | 与勝 | ||||
| 7 | 15:00 | 前原 | 普天間 | ||||
|
11/07 (土) |
赤間運動場(人工芝) | 8 | 09:00 | 宜野湾 | 那覇西 | ||
| 8 | 11:00 | 那覇 | 与勝 | ||||
| 8 | 13:00 | 西原 | 普天間 | ||||
| 8 | 15:00 | 浦添 | FC琉球OKINAWA U-18 | ||||
|
11/14 (土) |
金武町フットボールセンター天然芝 | 9 | 09:00 | 那覇西 | 与勝 | ||
| 9 | 11:00 | 宜野湾 | 普天間 | ||||
| 9 | 13:00 | 北谷 | FC琉球OKINAWA U-18 | ||||
| 9 | 15:00 | 西原 | 前原 | ||||
|
11/21 (土) |
金武町フットボールセンター天然芝 | 10 | 09:00 | 与勝 | 普天間 | ||
| 10 | 11:00 | 那覇西 | FC琉球OKINAWA U-18 | ||||
| 10 | 13:00 | 那覇 | 前原 | ||||
| 10 | 15:00 | 北谷 | 浦添 | ||||
|
11/28 (土) |
赤間運動場(人工芝) | 11 | 08:30 | 与勝 | 西原 | ||
| 11 | 10:30 | 浦添 | 那覇西 | ||||
| 11 | 12:30 | 宜野湾 | 前原 | ||||
|
11/29 (日) |
11 | 08:30 | 那覇 | FC琉球OKINAWA U-18 | |||
| 11 | 10:30 | 普天間 | 北谷 | ||||


