
【2024】2部後期 - 日程(審判・運営)
| 日程 | 会場 | 節 | 時間 | 対戦 | 審判担当 | 運営担当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/21 (水) | 赤間運動場(人工芝) | 1 | 09:00 | 普天間 | 興南2nd | 沖縄SV U-18 | 沖縄SV U-18 | 
| 1 | 11:00 | 糸満 | 豊見城 | 興南2nd | 沖縄SV U-18 | ||
| 1 | 13:00 | 宜野湾2nd | コザ | FC琉球鹿島朝日 | FC琉球鹿島朝日 | ||
| 1 | 15:00 | 北谷 | 那覇西2nd | コザ | FC琉球鹿島朝日 | ||
| 08/24 (土) | 金武町フットボールセンター人工芝 | 2 | 09:00 | 興南2nd | 豊見城 | 北谷 | 北谷 | 
| 2 | 11:00 | 普天間 | コザ | 豊見城 | 北谷 | ||
| 2 | 13:00 | FC琉球鹿島朝日 | 那覇西2nd | 糸満 | 糸満 | ||
| 08/31 (土) | 赤間サッカー場(天然芝) | 3 | 09:30 | 豊見城 | コザ | 宜野湾2nd | 宜野湾2nd | 
| 3 | 11:30 | 興南2nd | 那覇西2nd | コザ | 宜野湾2nd | ||
| 3 | 13:30 | 糸満 | 沖縄SV U-18 | 普天間 | 普天間 | ||
| 09/07 (土) | 金武町フットボールセンター天然芝 | 4 | 09:30 | コザ | 那覇西2nd | FC琉球鹿島朝日 | FC琉球鹿島朝日 | 
| 4 | 11:30 | 豊見城 | 沖縄SV U-18 | 那覇西2nd | FC琉球鹿島朝日 | ||
| 4 | 13:30 | 普天間 | 北谷 | 興南2nd | 興南2nd | ||
| 4 | 15:30 | 糸満 | 宜野湾2nd | 北谷 | 興南2nd | ||
| 09/16 (月) | ごさまる陸上競技場 | 8 | 10:00 | 糸満 | 北谷 | 普天間 | 普天間 | 
| 8 | 12:00 | 興南2nd | コザ | 北谷 | 北谷 | ||
| 7 | 14:00 | 豊見城 | 普天間 | コザ | コザ | ||
| 09/21 (土) | 赤間運動場(人工芝) | 7 | 09:00 | 北谷 | 宜野湾2nd | 興南2nd | 興南2nd | 
| 7 | 11:00 | 沖縄SV U-18 | FC琉球鹿島朝日 | 宜野湾2nd | 興南2nd | ||
| 7 | 13:00 | コザ | 糸満 | 那覇西2nd | 那覇西2nd | ||
| 09/23 (月) | 赤間運動場(人工芝) | 6 | 09:00 | 沖縄SV U-18 | 北谷 | 普天間 | 普天間 | 
| 6 | 11:00 | 那覇西2nd | 宜野湾2nd | 北谷 | 普天間 | ||
| 6 | 13:00 | 豊見城 | FC琉球鹿島朝日 | コザ | コザ | ||
| 09/28 (土) | 赤間運動場(人工芝) | 8 | 09:00 | 宜野湾2nd | FC琉球鹿島朝日 | 豊見城 | 豊見城 | 
| 8 | 13:00 | 那覇西2nd | 普天間 | 沖縄SV U-18 | 沖縄SV U-18 | ||
| 6 | 15:00 | 興南2nd | 糸満 | FC琉球鹿島朝日 | コザ | ||
| 11/13 (水) | タピック県総ひやごんスタジアム | 3 | 18:30 | FC琉球鹿島朝日 | 北谷 | 九州・沖縄協会派遣 | FC琉球鹿島朝日/北谷 | 
| 11/16 (土) | 赤間運動場(人工芝) | 9 | 09:00 | FC琉球鹿島朝日 | 糸満 | コザ | コザ | 
| 9 | 11:00 | 宜野湾2nd | 普天間 | 糸満 | コザ | ||
| 9 | 13:00 | 沖縄SV U-18 | 興南2nd | 北谷 | 北谷 | ||
| 9 | 15:00 | 那覇西2nd | 豊見城 | 興南2nd | 北谷 | ||
| 11/23 (土) | 県総蹴球場B | 10 | 09:00 | 糸満 | 普天間 | 那覇西2nd | 那覇西2nd | 
| 10 | 11:00 | FC琉球鹿島朝日 | 興南2nd | 普天間 | 那覇西2nd | ||
| 10 | 13:00 | 北谷 | 豊見城 | 宜野湾2nd | 宜野湾2nd | ||
| 10 | 15:00 | 沖縄SV U-18 | コザ | 豊見城 | 宜野湾2nd | ||
| 11/24 (日) | 県総蹴球場A | 5 | 09:00 | 興南2nd | 宜野湾2nd | 豊見城 | 豊見城 | 
| 5 | 11:00 | 普天間 | FC琉球鹿島朝日 | 宜野湾2nd | 豊見城 | ||
| 5 | 13:00 | 那覇西2nd | 沖縄SV U-18 | 糸満 | 糸満 | ||
| 5 | 15:00 | コザ | 北谷 | 沖縄SV U-18 | 糸満 | ||
| 11/30 (土) | 金武町フットボールセンター人工芝 | 11 | 09:00 | 糸満 | 那覇西2nd | 宜野湾2nd | 豊見城 | 
| 11 | 11:00 | コザ | FC琉球鹿島朝日 | 糸満 | 那覇西2nd | ||
| 11 | 13:00 | 宜野湾2nd | 豊見城 | コザ | FC琉球鹿島朝日 | ||
| 12/01 (日) | 金武町フットボールセンター天然芝 | 11 | 09:30 | 北谷 | 興南2nd | 普天間 | 沖縄SV U-18 | 
| 11 | 11:30 | 普天間 | 沖縄SV U-18 | 北谷 | 興南2nd | ||
| 12/07 (土) | 赤間運動場(人工芝) | 2 | 11:00 | 宜野湾2nd | 沖縄SV U-18 | 前原 | 前原 | 



 
	
