
順位表<【2020】3部B>
| 読谷 | 北中城 | 南風原 | 北谷2nd | 浦添2nd | 那覇西3rd | 日本ウェルネス | 興南2nd | 勝ち点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読谷 | 08/01 | 09/12 | 08/22 | 09/05 | 08/29 | 08/16 | 08/10 | 1 | |||
| 北中城 | 08/01 | 08/22 | 09/05 | 09/12 | 08/16 | 08/10 | 08/29 | 2 | |||
| 南風原 | 09/12 | 08/22 | 08/10 | 08/16 | 09/05 | 08/29 | 08/01 | 3 | |||
| 北谷2nd | 08/22 | 09/05 | 08/10 | 08/29 | 08/01 | 09/12 | 08/16 | 4 | |||
| 浦添2nd | 09/05 | 09/12 | 08/16 | 08/29 | 08/10 | 08/01 | 08/22 | 5 | |||
| 那覇西3rd | 08/29 | 08/16 | 09/05 | 08/01 | 08/10 | 08/22 | 09/12 | 6 | |||
| 日本ウェルネス | 08/16 | 08/10 | 08/29 | 09/12 | 08/01 | 08/22 | 09/05 | 7 | |||
| 興南2nd | 08/10 | 08/29 | 08/01 | 08/16 | 08/22 | 09/12 | 09/05 | 8 |
※ [得失点について] 青字:総得点/赤字:総失点/黒字:得失点


