
順位表<【2021】2部後期>
| 名護 | コザ | 知念 | 糸満 | 宜野湾2nd | 那覇2nd | 那覇西2nd | 興南 | KBC | FC琉球OKINAWA U-18 2nd | 勝ち点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名護 | 11/13 | 11/23 | 未定 | 未定 | 11/20 | 未定 | 未定 | 09/04 | 未定 | 1 | |||
| コザ | 11/13 | 09/04 | 未定 | 未定 | 11/23 | 未定 | 未定 | 09/18 | 未定 | 2 | |||
| 知念 | 11/23 | 09/04 | 未定 | 未定 | 09/18 | 未定 | 未定 | 11/20 | 未定 | 3 | |||
| 糸満 | 未定 | 未定 | 未定 | 09/18 | 未定 | 09/04 | 11/13 | 未定 | 11/23 | 4 | |||
| 宜野湾2nd | 未定 | 未定 | 未定 | 09/18 | 未定 | 11/20 | 09/04 | 未定 | 11/13 | 5 | |||
| 那覇2nd | 11/20 | 11/23 | 09/18 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 11/13 | 未定 | 6 | |||
| 那覇西2nd | 未定 | 未定 | 未定 | 09/04 | 11/20 | 未定 | 11/23 | 未定 | 09/18 | 7 | |||
| 興南 | 未定 | 未定 | 未定 | 11/13 | 09/04 | 未定 | 11/23 | 未定 | 11/20 | 8 | |||
| KBC | 09/04 | 09/18 | 11/20 | 未定 | 未定 | 11/13 | 未定 | 未定 | 未定 | 9 | |||
| FC琉球OKINAWA U-18 2nd | 未定 | 未定 | 未定 | 11/23 | 11/13 | 未定 | 09/18 | 11/20 | 未定 | 10 |
※ [得失点について] 青字:総得点/赤字:総失点/黒字:得失点


