
順位表<【2021】3部A後期>
| 読谷 | 北中城 | 首里東 | 西原2nd | 普天間2nd | 日本ウェルネス | 興南2nd | 勝ち点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読谷 | 09/11 | 09/04 | 11/27 | 11/13 | 11/20 | 09/18 | 1 | |||
| 北中城 | 09/11 | 11/13 | 09/18 | 11/27 | 09/04 | 11/23 | 2 | |||
| 首里東 | 09/04 | 11/13 | 09/11 | 11/23 | 11/27 | 11/20 | 3 | |||
| 西原2nd | 11/27 | 09/18 | 09/11 | 11/20 | 11/23 | 11/13 | 4 | |||
| 普天間2nd | 11/13 | 11/27 | 11/23 | 11/20 | 09/18 | 09/04 | 5 | |||
| 日本ウェルネス | 11/20 | 09/04 | 11/27 | 11/23 | 09/18 | 09/11 | 6 | |||
| 興南2nd | 09/18 | 11/23 | 11/20 | 11/13 | 09/04 | 09/11 | 7 |
※ [得失点について] 青字:総得点/赤字:総失点/黒字:得失点


