
順位表<【2021】3部C後期>
| 具志川 | 南風原 | 小禄 | 浦添2nd | 糸満2nd | 名護2nd | 沖縄水産 | Grande那覇 | 勝ち点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 具志川 | 11/20 | 11/13 | 09/04 | 11/27 | 09/11 | 11/23 | 09/18 | 1 | |||
| 南風原 | 11/20 | 09/18 | 11/13 | 09/11 | 11/23 | 11/27 | 09/04 | 2 | |||
| 小禄 | 11/13 | 09/18 | 11/27 | 11/23 | 09/04 | 11/20 | 09/11 | 3 | |||
| 浦添2nd | 09/04 | 11/13 | 11/27 | 09/18 | 11/20 | 09/11 | 11/23 | 4 | |||
| 糸満2nd | 11/27 | 09/11 | 11/23 | 09/18 | 11/13 | 09/04 | 11/20 | 5 | |||
| 名護2nd | 09/11 | 11/23 | 09/04 | 11/20 | 11/13 | 09/18 | 11/27 | 6 | |||
| 沖縄水産 | 11/23 | 11/27 | 11/20 | 09/11 | 09/04 | 09/18 | 11/13 | 7 | |||
| Grande那覇 | 09/18 | 09/04 | 09/11 | 11/23 | 11/20 | 11/27 | 11/13 | 8 |
※ [得失点について] 青字:総得点/赤字:総失点/黒字:得失点


