
順位表<【2023】2部後期>
| 興南 | 名護 | コザ | 那覇西2nd | 沖縄SV U-18 | 豊見城 | 浦添 | 小禄 | 具志川 | 知念 | 勝ち点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興南 | 2△2 | 3○1 | 5○2 | 1○0 | 4○2 | 5○0 | 3○2 | 10○0 | 12○0 | 25 | 45 9 36 | 1 | |
| 名護 | 2△2 | 3○1 | 4○1 | 2○0 | 9○0 | 2△2 | 9○2 | 14○1 | 2○0 | 23 | 47 9 38 | 2 | |
| コザ | 1●3 | 1●3 | 4○0 | 1○0 | 3△3 | 4○0 | 3○1 | 8○1 | 2○0 | 19 | 27 11 16 | 3 | |
| 那覇西2nd | 2●5 | 1●4 | 0●4 | 0●1 | 3○1 | 7○0 | 7○1 | 11○2 | 2○1 | 15 | 33 19 14 | 4 | |
| 沖縄SV U-18 | 0●1 | 0●2 | 0●1 | 1○0 | 3○2 | 0●1 | 7○0 | 2○1 | 0●2 | 12 | 13 10 3 | 5 | |
| 豊見城 | 2●4 | 0●9 | 3△3 | 1●3 | 2●3 | 3○2 | 1○0 | 4○2 | 4△4 | 11 | 20 30 -10 | 6 | |
| 浦添 | 0●5 | 2△2 | 0●4 | 0●7 | 1○0 | 2●3 | 1●2 | 10○1 | 1△1 | 8 | 17 25 -8 | 7 | |
| 小禄 | 2●3 | 2●9 | 1●3 | 1●7 | 0●7 | 0●1 | 2○1 | 0●2 | 3○0 | 6 | 11 33 -22 | 8 | |
| 具志川 | 0●10 | 1●14 | 1●8 | 2●11 | 1●2 | 2●4 | 1●10 | 2○0 | 2○1 | 6 | 12 60 -48 | 9 | |
| 知念 | 0●12 | 0●2 | 0●2 | 1●2 | 2○0 | 4△4 | 1△1 | 0●3 | 1●2 | 5 | 9 28 -19 | 10 | 
※ [得失点について] 青字:総得点/赤字:総失点/黒字:得失点



 
	

