
対戦表<【2019】2部後期>
| 日程 | 会場 | 節 | 時間 | 対戦 | 得点者 | 警告・退場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 (土) | 赤間運動場(人工芝) | 1 | 09:00 | 宜野湾2nd | 0 | 0 - 0 0 - 1 | 1 | KBC | 68分石川清球(KBC) | |
| 1 | 11:00 | 那覇2nd | 0 | 0 - 0 0 - 0 | 0 | 西原2nd | 28分野原夏寧(那覇) 61分津嘉山アンジェロ(西原) | |||
| 1 | 13:00 | FC琉球OKINAWA U-18 2nd | 4 | 2 - 0 2 - 0 | 0 | 具志川 | 03分奥間渉(FC琉球) 28分仲田琉唯(FC琉球) 57分仲田琉唯(FC琉球) 67分喜納啓太(FC琉球) | |||
| 1 | 15:00 | 日本ウェルネス | 1 | 1 - 1 0 - 3 | 4 | 那覇西2nd | 05分辺士名賢(那覇西) 40分宮城ダヴァンテ誠(ウェルネス) 53分辺士名賢(那覇西) 77分玉那覇浩介(那覇西) 80分石川元尋(那覇西) | 78分嘉数龍雅(那覇西) 80分島袋洸輝(ウェルネス) | ||
| 08/12 (月) | 金武町フットボールセンター天然芝 | 2 | 09:00 | 宜野湾2nd | 6 | 2 - 1 4 - 0 | 1 | 具志川 | 09分喜納滉太(具志川) 20分稲嶺諒(宜野湾) 45分辺野嘉大輔(宜野湾) 48分仲間翼(宜野湾) 62分伊波真源(宜野湾) 63分稲嶺諒(宜野湾) 90分稲嶺諒(宜野湾) | 38分仲間愛静(宜野湾) | 
| 2 | 11:00 | 浦添 | 3 | 1 - 4 2 - 1 | 5 | 那覇西2nd | 13分平良幸大(浦添) 20分辺土名賢(那覇西) 33分辺土名賢(那覇西) 38分上地悠智(那覇西) 41分辺土名賢(那覇西) 52分照屋幸祐(浦添) 76分辺土名賢(那覇西) 83分新里世朱那(浦添) | 警告 74分照喜名利矩(浦添) | ||
| 2 | 13:00 | FC琉球OKINAWA U-18 2nd | 5 | 4 - 2 1 - 2 | 4 | 北谷 | 01分古堅龍吾(FC琉球) 13分仲田琉唯(FC琉球) 28分宮野海生(北谷) 28分玉城幸太郎(北谷) 42分田中蒼空(FC琉球) 46分屋富祖拓斗(FC琉球) 57分田里友キ(北谷) 60分仲田琉唯(FC琉球) 78分玉城大也(北谷) | 警告 53分與座マキシモリ(FC琉球) | ||
| 08/17 (土) | 赤間サッカー場(天然芝) | 3 | 09:30 | 西原2nd | 2 | 0 - 2 2 - 1 | 3 | 具志川 | 14分泉川光(具志川) 35分オウンゴール(具志川) 47分松村祐翔悟(西原) 51分泉川光(具志川) 65分金城共布(西原) | |
| 3 | 11:30 | KBC | 0 | 0 - 3 0 - 2 | 5 | 那覇西2nd | 32分大城翼(那覇西) 35分オウンゴール(那覇西) 45分友利大河(那覇西) 46分友利大河(那覇西) 88分安藤蓮(那覇西) | |||
| 3 | 13:30 | 那覇2nd | 0 | 0 - 4 0 - 1 | 5 | 北谷 | 23分宮野海生(北谷) 30分田里友熙(北谷) 37分玉城大也(北谷) 42分玉城大也(北谷) 57分上原蒼良(北谷) | 警告 29分野原夏寧(那覇) | ||
| 08/20 (火) | 赤間運動場(人工芝) | 4 | 13:30 | 宜野湾2nd | 1 | 1 - 3 0 - 1 | 4 | 日本ウェルネス | 20分島袋洸輝(ウェルネス) 25分島袋裕真(宜野湾) 37分宮城ダヴァンテ誠(ウェルネス) 40分宮城ダヴァンテ誠(ウェルネス) 87分川滿昂太(ウェルネス) | 警告 17分山内風人(宜野湾) | 
| 4 | 15:30 | 那覇2nd | 4 | 2 - 1 2 - 0 | 1 | FC琉球OKINAWA U-18 2nd | 13分喜納啓太(FC琉球) 34分仲里凌司(那覇) 44分仲里凌司(那覇) 51分外間政紀(那覇) 86分オウンゴール(那覇) | 警告 59分與座マキシモリ(FC琉球) | ||
| 金武町フットボールセンター人工芝 | 4 | 09:00 | 具志川 | 2 | 0 - 3 2 - 2 | 5 | 那覇西2nd | 01分大城修斗(那覇西) 08分大城朝斗(那覇西) 45+2分大城修斗(那覇西) 50分泉川光(具志川) 55分大城修斗(那覇西) 69分高良明志(那覇西) 89分泉川光(具志川) | ||
| 4 | 11:00 | 西原2nd | 1 | 0 - 1 1 - 5 | 6 | 北谷 | 42分仲村洸哉(北谷) 52分佐久川涼雅(西原) 69分門口龍冬(北谷) 78分上原蒼良(北谷) 85分安次富淩(北谷) 87分上原蒼良(北谷) 89分上原蒼良(北谷) | 警告 43分波平天弥(西原) 45分玉城俊輔(西原) | ||
| 08/24 (土) | 赤間運動場(人工芝) | 5 | 09:00 | 那覇西2nd | 3 | 1 - 0 2 - 0 | 0 | 北谷 | 1分西平光希(那覇西) 49分安藤連(那覇西) 93分大城翼(那覇西) | 警告 89分宇良拳(北谷) | 
| 5 | 11:00 | 具志川 | 5 | 1 - 1 4 - 1 | 2 | 日本ウェルネス | 28分泉川光(具志川) 30分宮城ダヴァンテ誠(ウェルネス) 56分嘉陽宗也(具志川) 58分伊佐雄斗(具志川) 69分大沼柊哉(ウェルネス) 73分伊佐雄斗(具志川) 75分石原海斗(具志川) | 警告 61分島袋洸輝(ウェルネス) | ||
| 5 | 13:00 | KBC | 3 | 0 - 2 3 - 1 | 3 | FC琉球OKINAWA U-18 2nd | 02分仲田流唯(FC琉球) 36分友寄慈安(FC琉球) 67分国吉凛音(KBC) 68分伊志嶺藍(FC琉球) 75分天願瑛道(KBC) 79分石川清球(KBC) | |||
| 5 | 15:00 | 宜野湾2nd | 1 | 0 - 1 1 - 1 | 2 | 浦添 | 40分照屋幸祐(浦添) 51分稲嶺諒(宜野湾) 62分照屋幸祐(浦添) | |||
| 08/26 (月) | 赤間運動場(人工芝) | 3 | 09:00 | 浦添 | 1 | 0 - 0 1 - 0 | 0 | 日本ウェルネス | 90+1分石嶺真一郎(浦添) | |
| 08/31 (土) | 金武町フットボールセンター人工芝 | 6 | 09:00 | 北谷 | 5 | 1 - 1 4 - 2 | 3 | 日本ウェルネス | 2分宮野海生(北谷) 40分宮城ダヴァンテ誠(ウェルネス) 47分玉城幸太郎(北谷) 55分玉城大也(北谷) 71分上原蒼良(北谷) 79分島袋洸輝(ウェルネス) 81分玉城大也(北谷) 90分+3宮城ダヴァンテ誠(ウェルネス) | 警告 43分宇良拳(北谷) 46分ジョーンズアーネスト健斗(ウェルネス) | 
| 6 | 11:00 | KBC | 2 | 1 - 1 1 - 1 | 2 | 那覇2nd | 21分伊良皆英斗(那覇) 41分天願瑛道(KBC) 55分国吉凛音(KBC) 83分本田拳和(那覇) | 警告 27分野原夏寧(那覇) | ||
| 6 | 13:00 | 西原2nd | 4 | 1 - 1 3 - 1 | 2 | 浦添 | 3分照屋幸祐(浦添) 29分宮城聖吾(西原) 58分知念泰儒(浦添) 68分宮城聖吾(西原) 83分當銘大輝(西原) 84分上里崚賀(西原) | |||
| 6 | 15:00 | 那覇西2nd | 5 | 2 - 0 3 - 3 | 3 | FC琉球OKINAWA U-18 2nd | 11分大城修斗(那覇西) 34分大城修斗(那覇西) 60分石川元尋(那覇西) 73分大城修斗(那覇西) 77分山川樹(那覇西) 88分田中蒼空(FC琉球) 90+1分仲田流唯(FC琉球) 90+2分伊志嶺藍(FC琉球) | 警告 37分古堅龍吾(FC琉球) | ||
| 09/07 (土) | 東風平サッカー場 | 7 | 09:30 | 日本ウェルネス | 1 | 1 - 2 0 - 3 | 5 | FC琉球OKINAWA U-18 2nd | 25分喜納啓太(FC琉球) 42分仲田流唯(FC琉球) 44分宮城ダヴァンテ誠(ウェルネス) 53分仲田流唯(FC琉球) 78分伊志嶺藍(FC琉球) 89分伊志嶺藍(FC琉球) | 警告 85分奥田渉(FC琉球) | 
| 7 | 11:30 | 北谷 | 2 | 2 - 0 0 - 1 | 1 | 浦添 | 15分玉城幸太郎(北谷) 47分比嘉琉空(北谷) 79分与那城聖真(浦添) | 警告 60分玉城大也(北谷) | ||
| 7 | 13:30 | 具志川 | 0 | 0 - 2 0 - 0 | 2 | 那覇2nd | 19分野原夏寧(那覇) 44分方孝仁(那覇) | |||
| 7 | 15:30 | 西原2nd | 0 | 0 - 0 0 - 1 | 1 | 宜野湾2nd | 76分伊礼優大(宜野湾) | 警告 89分島袋けいと(西原) | ||
| 09/14 (土) | 赤間運動場(人工芝) | 8 | 09:00 | FC琉球OKINAWA U-18 2nd | 2 | 0 - 3 2 - 0 | 3 | 浦添 | 17分平良幸大(浦添) 19分上原拓郎(浦添) 23分加藤柊翔(浦添) 60分友寄慈安(FC琉球) 62分喜納啓太(FC琉球) | 警告 90+4分加藤柊翔(浦添) | 
| 8 | 11:00 | 日本ウェルネス | 1 | 0 - 2 1 - 2 | 4 | 那覇2nd | 22分井上遼乙(那覇) 40分大村龍之介(那覇) 64分方孝仁(那覇) 83分川満昴太(ウェルネス) 90分銘苅良太(那覇) | 退場 60分当間未希斗(ウェルネス) 警告 74分ジョーンズアーネスト健斗(ウェルネス) 90+4島袋洸輝(ウェルネス) | ||
| 8 | 13:00 | 那覇西2nd | 2 | 2 - 0 0 - 1 | 1 | 宜野湾2nd | 36分辺土名賢(那覇西) 43分垣花優介(那覇西) 81分伊波琉世(宜野湾) | |||
| 8 | 15:00 | 具志川 | 1 | 1 - 0 0 - 4 | 4 | KBC | 05分嘉陽宗也(具志川) 53分国吉凛音(KBC) 57分田場柊斗(KBC) 67分国吉凛音(KBC) 90分+3分平良悠辰(KBC) | 警告 90分+2知念祐吾(具志川) | ||
| 09/16 (月) | 赤間運動場(人工芝) | 9 | 09:00 | 浦添 | 1 | 0 - 0 1 - 0 | 0 | 那覇2nd | 64分加藤柊翔(浦添) | |
| 9 | 11:00 | FC琉球OKINAWA U-18 2nd | 1 | 1 - 1 0 - 1 | 2 | 宜野湾2nd | 35分狩俣瑛斗(FC琉球) 41分兼島幸大(宜野湾) 82分伊敷幸之助(宜野湾) | 警告 10分上原駿太(FC琉球) 48分小原祥斗(宜野湾) | ||
| 9 | 13:00 | 北谷 | 0 | 0 - 0 0 - 0 | 0 | KBC | ||||
| 9 | 15:00 | 那覇西2nd | 6 | 3 - 0 3 - 0 | 0 | 西原2nd | 17分西平光希(那覇西) 22分OG(那覇西) 31分仲西泰盛(那覇西) 57分西平光希(那覇西) 58分辺土名真(那覇西) 80分安里禎啓(那覇西) | 警告 56分西平光希(那覇西) | ||
| 09/23 (月) | 金武町フットボールセンター天然芝 | 10 | 09:30 | 浦添 | 2 | 1 - 0 1 - 1 | 1 | KBC | ||
| 10 | 11:30 | 北谷 | 7 | 1 - 0 6 - 0 | 0 | 具志川 | 24分上原蒼良(北谷) 58分上原蒼良(北谷) 65分上原蒼良(北谷) 72分宮野海生(北谷) 78分瑞慶山樹(北谷) 83分瑞慶山樹(北谷) 87分瑞慶山樹(北谷) | |||
| 10/05 (土) | 赤間運動場(人工芝) | 2 | 13:30 | KBC | 3 | 2 - 0 1 - 0 | 0 | 西原2nd | 21分国吉凜音(KBC) 41分天願瑛道(KBC) 86分平良悠辰(KBC) | |
| 11/16 (土) | 宜野湾高校グラウンド | 11 | 08:30 | 那覇2nd | 0 | 0 - 3 0 - 3 | 6 | 那覇西2nd | 7分石川元尋(那覇西2nd) 13分大城翼(那覇西2nd) 24分石川元尋(那覇西2nd) 55分金城亜怜(那覇西2nd) 57分廣田想羽(那覇西2nd) 59分福元滉希(那覇西2nd) | |
| 11 | 10:30 | 宜野湾2nd | 0 | 0 - 1 0 - 3 | 4 | 北谷 | 6分上原蒼良(北谷) 56分上原蒼良(北谷) 72分上原蒼良(北谷) 77分玉城幸太朗(北谷) | |||
| 具志川高校グラウンド | 11 | 08:30 | FC琉球OKINAWA U-18 2nd | 8 | 5 - 0 3 - 0 | 0 | 西原2nd | 8分小渡結斗(FC琉球) 15分小渡結斗(FC琉球) 23分仲田流唯(FC琉球) 28分古堅龍吾(FC琉球) 40分古堅龍吾(FC琉球) 85分喜納啓太(FC琉球) 86分仲田流唯(FC琉球) 90+1分小渡結斗(FC琉球) | ||
| 11 | 10:30 | 日本ウェルネス | 1 | 0 - 1 1 - 0 | 1 | KBC | 6分国吉凜音(KBC) 62分宮城ダヴァンテ誠(ウェルネス) | |||
| 11 | 12:30 | 具志川 | 3 | 2 - 1 1 - 3 | 4 | 浦添 | 5分金城輝(具志川) 23分伊佐雄斗(具志川) 33分香村友哉(浦添) 58分金城輝(具志川) 63分柳生和輝(浦添) 80分柳生和輝(浦添) 85分玉寄仙吏(浦添) | 警告 70分瑞慶山修梧(具志川) | ||
| 12/01 (日) | 宜野湾高校グラウンド | 10 | 08:30 | 日本ウェルネス | 2 | 0 - 0 2 - 0 | 0 | 西原2nd | 67分宮城ダヴァンテ誠(日本ウェルネス) 80分宮城ダヴァンテ誠(日本ウェルネス) | |
| 10 | 10:30 | 那覇2nd | 1 | 1 - 0 0 - 2 | 2 | 宜野湾2nd | 13分與那嶺梓文(那覇) 52分平良隼(宜野湾) 87分伊敷幸之助(宜野湾) | 警告 73分平良隼(宜野湾) | ||



 
	

